tabla de peso altura mujeres
El peso optimo para cada individuo que se indica en la tabla anexa esta tomando en cuenta un rango amplio
para evitar cualquier tipo de apreciacion erronea a la hora de decidir cuantos kilos se deben perder.
Su meta debe ser llegar al nivel superior de tal banda. Y luego bajar un par de kilos mas para contar con tal cantidad de kilos de reserva que puede volver a ganar cuando llegue a sobrepasar su racion diaria de carbohidratos, y asi siempre se mantendra en un peso excelente.
Esta medida es importante desde el punto de vista sicologico porque cuando llegue a tal situacion jamas volvera a preocuparse de un exceso esporadico.
Una vez que llegue a su limite superior debe volver a bajar ese par de kilos en unos dias, sin prisa alguna.
| Altura | Peso ideal en Kg. | |||||
| Metros | Complexión delgada | Complexión mediana | Complexión robusta | |||
| 1.45 | 41 | 44 | 43 | 48 | 46 | 50 |
| 1.48 | 43 | 46 | 44 | 49 | 47 | 51 |
| 1.50 | 45.0 | 47.2 | 46.1 | 50.6 | 47.2 | 52.9 |
| 1.52 | 46.2 | 48.5 | 47.4 | 52.0 | 48.5 | 54.3 |
| 1.54 | 47.4 | 49.8 | 48.6 | 53.4 | 49.8 | 55.7 |
| 1.56 | 48.7 | 51.1 | 49.9 | 54.8 | 51.1 | 57.2 |
| 1.58 | 49.9 | 52.4 | 51.2 | 56.2 | 52.4 | 58.7 |
| 1.60 | 51.2 | 53.8 | 52.5 | 57.6 | 53.8 | 60.2 |
| 1.62 | 52.5 | 55.1 | 53.8 | 59.0 | 55.1 | 61.7 |
| 1.64 | 53.8 | 56.5 | 55.1 | 60.5 | 56.5 | 63.2 |
| 1.66 | 55.1 | 57.9 | 56.5 | 62.0 | 57.9 | 64.8 |
| 1.68 | 56.4 | 59.3 | 57.9 | 63.5 | 59.3 | 66.3 |
| 1.70 | 57.8 | 60.7 | 59.2 | 65.0 | 60.7 | 67.9 |
| 1.72 | 59.2 | 62.1 | 60.6 | 66.6 | 62.1 | 69.5 |
| 1.74 | 60.6 | 63.6 | 62.1 | 68.1 | 63.6 | 71.1 |
| 1.76 | 62.0 | 65.0 | 63.5 | 69.7 | 65.0 | 72.8 |
| 1.78 | 63.4 | 66.5 | 65.0 | 71.3 | 66.5 | 74.5 |
| 1.80 | 64.8 | 68.0 | 66.4 | 72.9 | 68.0 | 76.1 |
| 1.82 | 66.2 | 69.6 | 67.9 | 74.5 | 69.6 | 77.8 |
| 1.84 | 67.7 | 71.1 | 69.4 | 76.2 | 71.1 | 79.6 |
| 1.86 | 69.2 | 72.7 | 70.9 | 77.8 | 72.7 | 81.3 |
| 1.88 | 70.7 | 74.2 | 72.5 | 79.5 | 74.2 | 83.1 |
| 1.90 | 72.2 | 75.8 | 74.0 | 81.2 | 75.8 | 84.8 |
| 1.92 | 73.7 | 77.4 | 75.6 | 82.9 | 77.4 | 86.6 |
| 1.94 | 75.3 | 79.0 | 77.2 | 84.7 | 79.0 | 88.4 |
| 1.96 | 76.8 | 80.7 | 78.8 | 86.4 | 80.7 | 90.3 |
| 1.98 | 78.4 | 82.3 | 80.4 | 88.2 | 82.3 | 92.1 |
| 2.00 | 80.0 | 84.0 | 82.0 | 90.0 | 84.0 | 94.0 |
| 2.02 | 81.6 | 85.7 | 83.6 | 91.8 | 85.7 | 95.9 |
| 2.04 | 83.2 | 87.4 | 85.3 | 93.6 | 87.4 | 97.8 |
salud peso y estatura:
Salud peso y estatura altura:
· Altura chicas con la edad· Altura chicos con la edad
Salud peso y estatura peso:
· Peso chicas con la edad· Peso chicos con la edad
Salud peso y estatura tabla:
· Tabla de peso altura hombres· Tabla de peso altura mujeres
· Tablas de talla y peso de niños, niñas y adolescentes
salud peso y estatura:
· Calorias diarias recomendadas· Indice de masa corporal
IMPORTANTE:
- Si te ha gustado esta pagina, por favor, votanos aqui:- Si no te ha gustado, escribenos y cuentanos en que mejorar.
AVISO: Evidentemente, gratiszona no es ni pretende ser un sustituto del medico. Solo pretende informar.

salud